• 歡迎您訪問北檢(北京)檢測技術研究所!
    試驗專題 站點地圖 服務熱線:400-635-0567

    當前位置:首頁 > 檢測項目 > 非標實驗室 > 其他樣品

    IMT 蜂窩系統-E-UTRA 基站檢測

    原創發布者:北檢院    發布時間:2023-08-02     點擊數:

    獲取試驗方案?獲取試驗報價?獲取試驗周期?

    注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。

    檢測樣品

    IMT 蜂窩系統-E-UTRA 基站

    實驗周期

    7-15個工作日,加急實驗一般5個工作日

    檢測項目

    浪涌抗擾度鄰道泄漏功率比(ACLR)工頻磁場抗擾度發射機互調射頻場感應的傳導騷擾抗擾度電快速瞬變脈沖群抗擾度諧波電流電壓波動和閃爍輻射發射傳導騷擾發射機雜散發射接收機雜散發射輻射騷擾抗擾度電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度工作頻帶無用發射輻射騷擾(30MHz~40GHz)阻塞特性相鄰信道選擇性(ACS)和窄帶阻塞基站最大輸出功率靜電放電抗擾度接收機互調特性參考靈敏度等級

    檢測標準

    無線電設備和服務的電磁兼容性(EMC)標準; 第1部分:通用技術要求; 電磁兼容性協調標準 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 條款7.2

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.3

    無線電設備和服務的電磁兼容性(EMC)標準; 第50部分:蜂窩通信基站(BS),轉發器和輔助設備的特定條件; 涵蓋2014/53 / EU指令第3.1(b)條基本要求的統一標準 ETSI EN 301 489-50 V2.3.1 (2021-03) 條款7.2

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.6

    無線電設備和服務的電磁兼容性(EMC)標準; 第1部分:通用技術要求; 電磁兼容性協調標準 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 條款7.1

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第1部分:簡介和通用要求 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11) 條款 4.2.3

    無線電設備和服務的電磁兼容性(EMC)標準; 第50部分:蜂窩通信基站(BS),轉發器和輔助設備的特定條件; 涵蓋2014/53 / EU指令第3.1(b)條基本要求的統一標準 ETSI EN 301 489-50 V2.3.1 (2021-03) 條款7.1

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.4

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.7

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.2

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.8

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.10

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.5

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.9

    IMT蜂窩網絡; 無線電頻譜協調統一標準; 第14部分:演進的通用陸地無線接入(E-UTRA)基站(BS) ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 (2019-09) 條款 4.2.14

    以上標準僅供參考,如有其他標準需求或者實驗方案需求可以咨詢工程師

    實驗儀器

    實驗室儀器 實驗室儀器 實驗室儀器 實驗室儀器

    測試流程

    IMT 蜂窩系統-E-UTRA 基站流程

    注意事項

    1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。

    2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。

    3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。

    4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異

    5.如果對于(IMT 蜂窩系統-E-UTRA 基站檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。

    • 服務保障 一對一品質服務
    • 定制方案 提供非標定制試驗方案
    • 保密協議 簽訂保密協議,嚴格保護客戶隱私
    • 全國取樣/寄樣 全國上門取樣/寄樣/現場試驗
    国产精品高清视亚洲精品